محاسبه آنلاين نرخ بيمه بدنه و شخص ثالث همه خودروها
بیمه نامه شخص ثالث تمامی وسائط نقلیه با تعهدات مختلف
سایت خودروهای داخل به نقل ازایران اکونومیست: بیمه نامه بدنه تمامی وسائط نقلیه با پوشش های مختلف.
هزینه دیر کرد هر روز در بیمه نمودن اتومبیل زیر اسامی آنها به ریال آمده است.
*ردیف دو شامل تمامی خودرو های سواری ۴ سیلندر بجز رنو، پراید، ماتیز و پیکان می باشد.
مالی: 22/500/000 راننده، سرنشین جلو، شخص ثالث 900/000/000 | یک سال تخفیف بیمه عدم خسارت | دو سال تخفیف بیمه عدم خسارت | سه سال تخفیف بیمه عدم خسارت | چهار سال تخفیف بیمه عدم خسارت | پنج سال تخفیف بیمه عدم خسارت | شش سال تخفیف بیمه عدم خسارت | هفت سال تخفیف بیمه عدم خسارت | هشت سال تخفیف بیمه عدم خسارت | یک بار خسارت مالی |
پراید - پیکان ماتیز سپند (10742) | 3922424 | 3704513 | 3486600 | 305775 | 2614950 | 2179125 | 1743301 | 1307474 | 4765995 |
پژو - سمند - ریو - L90 زانتیا - دوو (12637) | 4570021 | 4316130 | 4062240 | 3554461 | 3046680 | 2538901 | 2031120 | 1523341 | 5557501 |
کیا - هیوندا - تویوتا (6 و 8 سیلندر) (14154) | 5088096 | 4805424 | 4522752 | 3957408 | 3392064 | 2826720 | 2261376 | 1696032 | 6190704 |
پژو - سمند (تاکسی) (15165) | 5484024 | 5179356 | 4874688 | 4265352 | 3656016 | 3046680 | 2437344 | 1828008 | 6669000 |
پیکان - پراید (تاکسی) (12890) | 4706910 | 4445415 | 4183920 | 3660930 | 3137940 | 2614950 | 2091960 | 1568970 | 5719194 |
پیکان - پراید (تاکسی) (12890) | 4706910 | 4445415 | 4183920 | 3660930 | 3137940 | 2614950 | 2091960 | 1568970 | 5719194 |
وانت پیکان (1 تن) (11121) | 4641624 | 4383756 | 4125888 | 3610152 | 3094416 | 2578680 | 2062944 | 1547208 | 5579496 |
وانت نیسان (2 و 3 تن) (13396) | 5418738 | 5117697 | 4816656 | 4214574 | 3612492 | 3010410 | 2408328 | 1806246 | 6529302 |
CIALIS FREE SAMPLE COUPONS
CLICK FREE PRESCRIPTION DRUG DISCOUNT CARD
CIALIS COUPONS PRINTABLE
MHA.DK FREE CIALIS COUPON
DULCOLAX STIKPILLER
READ DULCOLAX TABLETTER